Sekarang di sealindo terdapat pet pet baru, sebenarnya ngak baru sih, cuman beda warna. Untuk bahan evo pet pet baru bisa di gunakan bahan evo biasanya. ( sama dengan bahan evo pet lama yang sejenis) Tapi untuk status tiap pet baru berbeda dengan yang lama..
Berikut ini perbedaan stat untuk pet pet baru dengan yang lama.
»Seed
| pet | Lv | Atk | Mpw | Def | Aspd | Crit | Hits | Eva | Dmg | Fame |
| 40 | 91 | 106 | 5 | 8806 | ||||||
| 40 | 96 | 100 | 5 | 8806 | ||||||
| 40 | 86 | 106 | 5 | 8806 | ||||||
| 40 | 91 | 101 | 5 | 8806 | ||||||
| 40 | 86 | 106 | 5 | 8806 | ||||||
| 40 | 91 | 101 | 5 | 8806 | ||||||
| 40 | 136 | 5 | 8806 | |||||||
| 40 | 136 | 5 | 8806 | |||||||
| 40 | 156 | 10 | 8806 | |||||||
| 40 | 156 | 10 | 8806 | |||||||
| 40 | 146 | 15 | 8806 | |||||||
| 40 | 146 | 15 | 8806 | |||||||
| 40 | 76 | 76 | 96 | 5 | 8806 | |||||
| 40 | 81 | 81 | 86 | 5 | 8806 | |||||
| 40 | 81 | 81 | 96 | 5 | 8806 | |||||
| 40 | 86 | 86 | 86 | 10 | 8806 | |||||
| 40 | 86 | 86 | 96 | 10 | 8806 | |||||
| 40 | 91 | 91 | 86 | 10 | 8806 | |||||
| 40 | 106 | 96 | 10 | 8806 | ||||||
| 40 | 96 | 106 | 10 | 8806 | ||||||
| 40 | 96 | 106 | 5 | 8806 | ||||||
| 40 | 106 | 96 | 5 | 8806 | ||||||
| 50 | 116 | 136 | 10 | 8806 | ||||||
| 50 | 126 | 126 | 10 | 8806 | ||||||
| 55 | 136 | 76 | 136 | 10 | 11% | 8806 | ||||
| 55 | ?? | ?? | ?? | 10 | 11% | 8806 | ||||
| 50 | 116 | 136 | 10 | 8806 | ||||||
| 50 | 126 | 126 | 5 | 8806 | ||||||
| 55 | 76 | 136 | 136 | 10 | 11% | 8806 | ||||
| 55 | 76 | 146 | 126 | 5 | 11% | 8806 |
| Pet | Pet Evolusi 1 | Pet Evolusi 2 | Pet Evolusi 3 | Pet Evolusi 4 |
|---|---|---|---|---|
Greenseed | Pink Sprout | PurpleHair Junior Moo Moo | Blue King Moo Moo | Blue Moo Moo the Great |
Season Purple Warrior Moo Moo | ||||
Blue-clad (male) Dryad | ||||
Green Pretty Moo Moo | Green Beautiful Moo Moo | |||
Season Purple Warrior Moo Moo | ||||
Blue-clad (male) Dryad | ||||
Green Warrior Moo Moo | Season Purple Warrior Moo Moo | |||
Blue-clad (male) Dryad | ||||
Fly Blue-clad (male) Dryad | ||||
Greenseed | Pink Sprout | Yellow Pumpkin | Black Pumpkin | Purple-Clad Giant Pumpkin Head |
Blue-clad (male) Dryad | ||||
Fly Blue-clad (male) Dryad | ||||
Black Pumpkin Head | ||||
Purple-Clad Giant Pumpkin Head | ||||
![]() Purple-Clad Pumkinsto | ||||
Blue-clad (male) Dryad | ||||
Pink Amber | Black Jurrasic Mosquito Amber | |||
Blue-clad (male) Dryad | ||||
Greenseed | Pink Sprout | Orange Flower Bud | Yellow Rose | Yellow Princess Rose |
Blue-clad (Female) Dryad | ||||
Fly Blue-clad (Female) Dryad | ||||
Crimson SunFlower | Sun Solar | |||
Blue-clad (Female) Dryad | ||||
Greenseed | Pink Sprout | Pink Shuck | Black Beanie | Black Rich Kidney Bean |
[Seasoned] Black Warrior Kidney Bean | ||||
Blue-clad (Female) Dryad | ||||
Black Pretty Beanie | Pretty Black Kidney Beans | |||
[Seasoned] Black Warrior Kidney Bean | ||||
Blue-clad (Female) Dryad | ||||
Black Warrior Beanie | [Seasoned] Black Warrior Kidney Bean | |||
Blue-clad (Female) Dryad | ||||
Fly Blue-clad (Female) Dryad |
» Piya
| pet | Lv | Atk | Mpw | Def | Aspd | Crit | Hits | Eva | Dmg | Fame |
| 60 | 106 | 106 | 5 | 5 | 38866 | |||||
| 60 | 116 | 96 | 5 | 5 | 38866 | |||||
| 60 | 96 | 96 | 106 | 5 | 10 | 10 | 5 | 38866 | ||
| 60 | 106 | 106 | 96 | 5 | 10 | 10 | 5 | 38866 | ||
| 60 | 136 | 68 | 10 | 10 | 38866 | |||||
| 60 | 146 | 56 | 10 | 10 | 10 | 38866 | ||||
| 60 | 156 | 10 | 20 | 38866 | ||||||
| 60 | 156 | 5 | 20 | 38866 | ||||||
| 70 | 136 | 156 | 10 | 10 | 11% | 38866 | ||||
| 70 | 146 | 146 | 5 | 10 | 11% | 38866 | ||||
| 80 | 146 | 86 | 166 | 10 | 10 | 16% | 38866 | |||
| 80 | 156 | 86 | 156 | 5 | 10 | 16% | 38866 | |||
| 70 | 136 | 156 | 10 | 10 | 11% | 38866 | ||||
| 70 | 146 | 146 | 10 | 10 | 11% | 38866 | ||||
| 80 | 86 | 146 | 166 | 10 | 10 | 16% | 38866 | |||
| 80 | 86 | 156 | 156 | 10 | 10 | 16% | 38866 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» Bird
Daftar Drop Pet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





